| COLOR | Armor Black, Burnt Bronze, FDE, OD Green |
|---|---|
| CALIBER | .223/5.56 |
| COMPATIBILITY | Hk 33/Hk 53 |
| FINISH | Cerakote |
| CONSTRUCTION | 6061 Extruded Billet Aluminum |
| WEIGHT | 3 lbs |
| WARRANTY | Lifetime Warranty |


| COLOR | Armor Black, Burnt Bronze, FDE, OD Green |
|---|---|
| CALIBER | .223/5.56 |
| COMPATIBILITY | Hk 33/Hk 53 |
| FINISH | Cerakote |
| CONSTRUCTION | 6061 Extruded Billet Aluminum |
| WEIGHT | 3 lbs |
| WARRANTY | Lifetime Warranty |